Каталог схем
Блок реле Wp10 WP12 I SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 37 Гр. Электрика
Блок контроля кондиционера Блок управления CBCU WP10 WP12| № | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во | Название 1 | Название 2 | Прим. 1 | Прим. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.91203.0106 | Заказать | 07.91203.0106 | 2 | 连接片 | Connecting piece | 非牵引车 | 2*20A |
| 2 | 81.66818.0002 | Заказать | 81.66818.0002 | 1 | 熔断丝插拔器 | Insert pull tools | 非牵引车 | 332209206 |
| 3 | Реле 20А/24V SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25902.0410 | 1 | 81.25902.0410 | 1 | 继电器 | Relay | 非牵引车 | +15 |
| 4 | Реле 10A/24V SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25902.0459 | 4 | 81.25902.0459 | 5 | 继电器 | Relay | 牵引车 | 10A |
| 5 | Реле стеклоподъемника SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25902.0460 | 0 Заказать | 81.25902.0460 | 2 | 继电器(转换式) | Relay | 牵引车 | 40A |
| 6 | 07.91203.0104 | Заказать | 07.91203.0104 | 1 | 连接片(长) | Connenting piece (long) | ||
| 7 | Реле центральное SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25902.0317 | 2 | 81.25902.0317 | 1 | 中央继电器 | Center relay | ||
| 8 | Диод кондиционера SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25927.0107 | 0 Заказать | 81.25927.0107 | 1 | 二极管 | Diode | ||
| 9 | 81.25436.0065 | Заказать | 81.25436.0065 | 22 | 红色熔断丝 | Red fuse | ||
| 81.25436.0079 | Заказать | 81.25436.0079 | 1 | 橙色熔断丝 | Control dement | |||
| 10 | Реле стеклоочистителя SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25311.0023 | 0 Заказать | 81.25311.0023 | 1 | 雨刮-闪光间隙控制器 | Flash relay | ||
| 11 | Реле поворотов SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25311.0006 | 0 Заказать | 81.25311.0006 | 1 | 闪光继电器 | Tail fog lamp relay | ||
| 12 | Реле задних противотуманных фар SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 81.25902.0469 | 2 | 81.25902.0469 | 1 | 后雾灯继电器 | Connecting piece (shorty | ||
| 13 | 07.91203.0105 | Заказать | 07.91203.0105 | 5 | 连接片(短) | |||
| 14 | DZ93189582141 | Заказать | DZ93189582141 | 2 | 电阻组 | |||
| 15 | DZ93189582140 | Заказать | DZ93189582140 | 2 | 二极管组 |
