Каталог схем
Ресивер II SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 35 Гр. Тормоза
Ресивер I Ресивер III| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003962038 | 1 | 六角头螺塞 | Hex.screw | ||||
| 2 | 199100360319 | 4 | 锥体环 | Taper ring | ||||
| 3 | 496525548 | 4 | 密封垫圈 | Seal ring | ||||
| 4 | AZ9100368155 | 3 | 放水阀 | Drainage valve | ||||
| 5 | 81.51401.0226 | 1 | 储气筒(9/15L) | Air tank(9/ 15L) | ||||
| 6 | 81.15502.5141 | 1 | 托架总成成 | Bracket | ||||
| 7 | Q150B0885 | 4 | 六角头螺栓 | Hex.screw | ||||
| 8 | 81.97460.6037 | 4 | 紧固带总成 | Fasterming strap | ||||
| 9 | Q33208 | 4 | 2型全金属六角锁紧螺母 | Nut | ||||
| 10 | 81.51401.0210 | 1 | 储气筒(25L) | Air tank(30L) |







