Каталог схем
Кран тормозной (Клапан тормозной) SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 35 Гр. Тормоза
Кран ручного тормоза Кран тормозной подпедальный| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上体 | Upper bodly | |||||
| 2 | 3514CF1-352 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 3 | 3514CF1-340 | 2 | 阀门总成 | Valve | 2 | |||
| 4 | 2 | 锥弹簧 | Cine spring | |||||
| 5 | 2 | 衬套 | Busher | |||||
| 6 | 3514CF1-344 | 2 | 〇形密封圈 | O-ring | 2 | |||
| 7 | 3514CF1-346 | 2 | 〇形密封圈 | O-ring | 2 | |||
| 8 | Q43038 | 1 | 孔用弹性挡圈 | Snap-ring | ||||
| 9 | 3514CF1-349 | 2 | 〇形密封圈 | O-ring | 2 | |||
| 10 | 1 | 中活塞 | Middle piston | |||||
| 12 | 3514CF1-351 | 2 | 〇形密封圈 | O-ring | 2 | |||
| 14 | 1 | 下体 | Lower body | |||||
| 15 | Q150B0655 | 4 | 六角头螺栓 | Hex screw | ||||
| 16 | 3514CF1-357 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 17 | 1 | 排气导向座 | Base | |||||
| 18 | Q43047 | 1 | 孔用弹性挡圈 | Snap-ring | ||||
| 19 | 1 | 弹簧 | Ring | |||||
| 20 | 3514CF1-728 | 2 | 导向环 | Circle | 2 | |||
| 21 | 3514CF1-329 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 22 | 1 | 活塞 | Piston | |||||
| 23 | 3514CF1-331 | 1 | 橡胶弹簧 | Glastic ring | 1 | |||
| 24 | 1 | 弹簧座 | Spring base | |||||
| 25 | 1 | 挺杆座 | Push rod base | |||||
| 26 | Q43045 | 1 | 孔用弹性挡圈 | Snap-ring | ||||
| 27 | 1 | 衬垫 | Seal washer | |||||
| 28 | 3514CF1-736 | 1 | 防尘罩 | Dust pan | 1 | |||
| 29 | Q43060 | 1 | 孔用弹性挡圈 | Snap-ring | ||||
| 30 | 1 | 润滑脂 | Grease nipple | 0.005kg |







