Каталог схем
Клапан управления тормозами прицепа SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 35 Гр. Тормоза
Клапан тормозной четырехконтурный Клапан ускорительный| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q340B08 | 4 | I型六角头螺栓 | Hex.screw | ||||
| 2 | 3522CF1-319 | 2 | 〇形密封圈 | O-ring | 2 | |||
| 3 | 1 | 下活塞 | Piston lower | |||||
| 4 | Q43038 | 1 | 孔用弹性挡圈 | Circlip | ||||
| 5 | 3522CF1—339 | 2 | 〇形密封圈 | O-ring | 2 | |||
| 6 | 1 | 弹簧 | Spring | |||||
| 7 | 1 | 弹簧座 | Spring base | |||||
| 8 | 3522CF1 — 345 | 1 | 阀门总成 | Valve assembly | 1 | |||
| 9 | 1 | 中活塞 | Intermed piston | |||||
| 10 | 3522CF1 — 344 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 11 | 1 | 上活塞 | Piston upper | |||||
| 12 | 3522CF1 — 311 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 13 | 3522CF1—313 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 14 | 1 | 上体 | Upper body | |||||
| 15 | Q150B0865Q | 4 | 六角头螺栓 | Hex screw | ||||
| 16 | 1 | 中体总成 | Intermde body | |||||
| 17 | 1 | 密封垫圈 | Seal washer | |||||
| 18 | 2 | 支撑板 | Plate | |||||
| 19 | 3522CF1-320 | 1 | 膜片 | Diaphragm | 1 | |||
| 20 | 3522CF1-341 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 21 | 1 | 螺母 | Nut | |||||
| 22 | 1 | 下体总成 | Lower body assembly | |||||
| 23 | 4 | 六角头螺栓 | Hex screw | |||||
| 24 | 3522CF1-334 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 25 | 1 | 排气导板 | Exhausting plate | |||||
| 26 | 1 | |||||||
| 27 | 1 | |||||||
| 28 | q4403210 | 1 | ||||||
| 29 | q2140612 | 2 | ||||||
| 30 |







