Каталог схем
Камера тормозная задняя (энергоаккумулятор) SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 35 Гр. Тормоза
Горный тормоз Камера тормозная передняя| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519CF1-805 | 1 | 缸体总成 | Cylinder body | 1 | |||
| 2 | 3519CF1-308 | 1 | 橡皮管接头 | Rubber nozzle | 1 | |||
| 3 | 3519CF1-311 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | ||||
| 4 | 3519CF1-109 | 1 | 止推环 | Stop circle | ||||
| 5 | Q341B16 | 1 | I型六角螺母 | Nut | 1 | |||
| 6 | 3519CF1032 | 1 | 四槽销 | Pin | 1 | |||
| 7 | 3519CF1-313 | 1 | 保护套 | Bush | ||||
| 8 | 3519CF1-412 | 1 | 大弹簧 | Spring | 1 | |||
| 9 | 3519CF1-714 | 1 | 导向环 | Snap ring | ||||
| 10 | 3519CF1-120 | 1 | 大活塞总成 | Piston | 1 | |||
| 11 | 3519CF1-316 | 1 | Y形密封圈 | Y-ring | ||||
| 12 | 3519CF1-124 | 1 | 六角头螺栓 | Hex screw | 1 | |||
| 13 | 3519CF1-329 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | 1 | |||
| 14 | 3519CF1-331 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | ||||
| 15 | 3519CF1-126 | 1 | 法兰盘 | Flange | 1 | |||
| 16 | 3519CF1-728 | 1 | 导向环 | Snap ring | 1 | |||
| 17 | 3522CF1-334 | 1 | 〇形密封圈 | O-ring | ||||
| 18 | Q41008F9 | 1 | 1型六角螺母 | Nut i | ||||
| 19 | Q150B0820 | 8 | 六角头螺栓 | Hex screw | ||||
| 20 | Q340B08 | 8 | 内锯齿锁紧垫圈 | Washer | 0.5克 | |||
| 21 | 润滑脂 | Grease nipper |







