Каталог схем
Схема блокировки дифференциала HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Схема блокировки 2 мостов STEYR Схема пневмопривода сцепления и тормоза| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003179782 | 2т | трубка | 6x4,8x4 | Ф6х1 | |||
| 2 | 190003559766 | 1 | штуцер | 6х4,8х4 | ||||
| 3 | 19000360477 | 1 | кольцо | 6x4,8x4 | ||||
| 4 | 199014280016 | 2 | втулка | 6x4,8x4 | ||||
| 5 | 190003559497 | 1 | штуцер | 6x4,8x4 | ||||
| 6 | 190003559561 | 2 | втулка | 6x4,8x4 | ||||
| 7 | 190003559516 | 2 | гайка штуцера | 6x4,8x4 | ||||
| 8 | WG9100710008 | 1 | Электромогнитый клапан | 6х4,8х4 | ||||
| 9 | 1288730061 | 1 | кольцо | 6х4,8х4 |







