Каталог схем
Схема блокировки 1 моста HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Передняя тормозная система. Схема блокировки 2 мостов STEYR| № | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во | Название 1 | Название 2 | Прим. 1 | Прим. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003179782 | Заказать | 190003179782 | 5т | трубка | Ф6х1 | ||
| 2 | 190003559766 | Заказать | 190003559766 | 1 | штуцер | |||
| 3 | 190003559516 | Заказать | 190003559516 | 1 | гайка штуцера | |||
| 4 | 190003559561 | Заказать | 190003559561 | 2 | Втулка | |||
| 5 | 199014280016 | Заказать | 199014280016 | 2 | втулка | |||
| 6 | 199000360477 | Заказать | 199000360477 | 1 | кольцо | |||
| 7 | WG9100710008 | Заказать | WG9100710008 | 1 | Электромогнитый клапан | |||
| 8 | 190003559497 | Заказать | 190003559497 | 1 | штуцер | |||
| 9 | Гайка фитинга Ф6 HOWO (Хово) 190003559508 | 0 Заказать | 190003559508 | 1 | гайка штуцера | |||
| 10 | 1288730061 | Заказать | 1288730061 | 1 | кольцо |
