Каталог схем
Крепление ресивера тягача HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Крепление ресивера 20л. Крепление ресивера тягача II| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG9000360366 | 1 | Предохранительный клапан | |||||
| 2 | AZ9719360013 | 2 | Кронштейн | |||||
| 3 | Q33212 | 2 | Резьбовая муфта | |||||
| 4 | Q150В1220 | 2 | Болт | |||||
| 5 | Q40308 | 2 | Гровер | |||||
| 6 | Q150B0818 | 2 | Болт | |||||
| 7 | Q150B1030 | 3 | Болт | |||||
| 8 | Q33210 | 3 | Резьбовая муфта | |||||
| 9 | WG9100368471 | 1 | Осушитель воздуха | |||||
| 10 | AZ9719360014 | 1 | Кроншиейн осушителя воздуха | |||||
| 11 | Q41212 | 3 | Стопорная мношлапчатая шайба | |||||
| 12 | Q151C1225 | 3 | Болт | |||||
| 13 | WG9719360001 | 1 | Ресивер | |||||
| 14 | WG9100360319 | 2 | Кольцо | Р11 | ||||
| 15 | 1680250092 | 2 | Кольцо | Р13 | ||||
| 16 | WG9000360115 | Выпускной клапан | Z1 | |||||
| 17 | Q40108 | 4 | Шайба | |||||
| 18 | Q40308 | 4 | Гровер | |||||
| 19 | Q150B0820 | 4 | 20.60 вечеринки | |||||
| 21 | Q33210 | 2 | Два 2.60 Full Metal замок гайка | |||||
| 22 | Q150B1035 | 2 | Болт | |||||
| 23 | AZ9130360003 | 1 | Кронштейн | |||||
| 24 | Q40108 | 2 | Шайба | |||||
| 25 | Q40308 | 2 | Гровер | |||||
| 26 | Q340B08 | 2 | Резьбовая муфта | |||||
| 27 | WG9000360180 | 1 | Регулирующий клапан |







