Каталог схем
Тормозные фитинги, трубки 6.1.6.8 HOWO (Хово) HOWO A7 35 Гр. Тормоза
Тормозные фитинги, трубки 6.1.6.7 Тормозные фитинги, трубки 6.1.6.9, Энергоаккумулятор| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG9000361204 | 11 | (p12 | V204 | 直角接头体NG12/NW9 | |||
| 2 | WG9000361406 | 2 | (pl 2 | VI01 | T 型接头体 NW9/NG12/TEST | |||
| 3 | WG9000361310 | 4 | (p12 | V310 | T型三通接头体3-NW9 | |||
| 4 | WG9000361201 | 2 | ((>8 | V201 | 直角接头体NG8/NW6 | |||
| 5 | WG9000361203 | 1 | (p16 | V203 | 直角接头体NG12/NW12 | |||
| 6 | WG9000360600 | 2 | <p12 | H0W016 桥为 WG9000360602 H0W012 桥为 WG9000360603 | 膜片式弹簧制动气室L=270 | |||
| 7 | WG9000360601 | 2 | V009 | 膜片式弹簧制动气室L=85 | ||||
| WG9000361009 | 14 | 螺母座NG12 |







