Каталог схем
Тормоз задний, полуось HOWO (Хово) HOWO A7 35 Гр. Тормоза
Ресивер 6.3.3 Тормоз передний| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ9107346010 | 1 | Bush | |||||
| 2 | Q218B0835 | 2 | Screw | |||||
| 3 | AZ9107346006 | 1 | Sensor bracket | |||||
| 4 | 1229D2942 | 1 | Snap ring / | |||||
| 5 | 1229W3117 | 1 | Washer | |||||
| 6 | 1229J3130 | 2 | Washer | |||||
| 7 | AZ9111340040 | 1 | Self rod adjusting device | |||||
| 8 | 1229H4090 | 1 | Washer | |||||
| 9 | A1205V1556 | 2 | Gasket | |||||
| 10 | WG1225L1208 | 2 | Bush > | |||||
| 11 | 3236R2124 | 1 | Brake cover | |||||
| 12 | AZ9761340106 | 2 | Brake sboe& lining C | |||||
| 13 | 1259N274 | 2 | Brake shoe pin | |||||
| 14 | 3105B210 | 2 | Bracket | |||||
| 15 | 1779R18 | 2 | Pressure roller | |||||
| 16 | 2258W803 | 1 | Spring washer | |||||
| 17 | Q150B1028 | 6 | Screw | |||||
| 18 | AZ9118340012 | 6 | Washer | |||||
| 19 | 2258H1230 | 2 | Spring | |||||
| 20 | Q150B1235 | 4 | Screw | |||||
| 21 | AZ9761345541 | 1 | Bracket. I | |||||
| 22 | 1205G761 | 1 | O-ring | |||||
| 23 | 3211W6003 | 1 | Brake anchor | |||||
| 24 | 1229G4089 | 1 | Shim | |||||
| 25 | AZ9761348144 | 1 | Brake camshaft | |||||
| 26 | Q151B1635TF2 | 15 | Screw | |||||
| 27 | AZ9111340017 | 1 | Spacer ring | |||||
| 28 | WG9112340114 | 1 | Gasket | |||||
| 29 | WG9112340113 | 1 | Gasket | |||||
| 30 | WG9100340001 | 1 | Roller bearing | |||||
| 31 | WG9107340002 | 10 | Wheet bolt | |||||
| 32 | AZ9118340006 | 1 | Brake grum | |||||
| 33 | Q150B0816 | 10 | Screw | |||||
| 34 | Q40308 | 10 | Spring washer | |||||
| 35 | WG9761340022 | 1 | Oil drip pan | |||||
| 36 | AZ9761340092 | 1 | Rear wheel hub | |||||
| 37 | WG9003884160 | 10 | Nut | |||||
| 38 | Q2541025 | 2 | Screw | |||||
| 39 | 1218G85 | 2 | Pin | |||||
| 40 | WG1225L1208 | 2 | Bearing bush | |||||
| 41 | 32218 | 1 | Roller bearing | |||||
| 42 | 1227N1184 | 1 | Nut | |||||
| 43 | 1229M3003 | 1 | Shim | |||||
| 44 | AZ9107334673 | 1 | Securing sheet | |||||
| 45 | 1227P1186 | 1 | Nut | |||||
| 46 | WG9107340003 | 8 | Stud | |||||
| 47 | AZ9761341020 | 1 | Drive axle left | |||||
| 48 | 1246V1166 | 8 | Cone bush | |||||
| 49 | 1229X518 | 8 | Securing sheet | |||||
| 50 | 190003888627 | 8 | Securing nut |







