Каталог схем
Диск колеса SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 31 Гр. Колеса и ступицы
Передняя подвеска| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZ9100610061 | 1 | 8.5-20 | |||||
| 2 | DZ9112610012 | 1 | 11.00-20 | |||||
| 2 | DZ9100610025 | 1 | 11.00R20 | |||||
| 2 | DZ9100610020 | 1 | 12.00-20 | |||||
| 2 | DZ9100610021 | 1 | 12.00R20 | |||||
| 3 | 199000610057 | 1 | 11.00-20 | |||||
| 3 | DZ9112610032 | 1 | 12.00-20 | |||||
| 4 | 1300066610075 | 1 | 8.5-20 |







