Каталог схем
Рессора задняя, штанга реактивная, подушка рессоры 6х4 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 29 Гр. Подвеска (амортизатор)
Рессора передняя (первой оси) 8х4 Рессора задняя, штанга реактивная, подушка рессоры 6х4, 8х4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.41350.6015 | 2 | 平衡轴壳 | Balancing shaft | 后车架850mm | 少片簧 | ||
| 2 | 81.43402.6564 | 2 | 抛物线形后板簧总成 | Parabolic Leaf-spring Assembly | 后车架762mm | 用于少片簧 | ||
| DZ95259525150 | 2 | V麵肋杆 | V-shape Rropelling Rod | 用于少片簧 | ||||
| 3 | 81.41335.0127 | 2 | 板簧压板 | Spring Clamp Plate | 用于少片簧 | |||
| 4 | 06.46115.0390 | 4 | 骑马骡栓 | Saddle Clamp Bolt | 用于少片簧 | |||
| 5 | 81.90685.0400 | 8 | 球座螺母M27*2 | Ball-shape Nut | 用于少片簧 | |||
| 6 | DZ95259526425 | 4 | 压缩弹簧 | Rubber Spring | 用于少片簧 | |||
| 7 | Q1811450T | 16 | 六角法兰面承面带齿螺栓 | Hex Bolt with flange & teeth | ||||
| 8 | 06.11251.2005 | 16 | 六角自锁螺母 | Hex Self-locking Nut | ||||
| 9 | 81.43242.0031 | 1 | 支承板 | Seat | ||||
| 10 | 81.43242.0034 | 1 | 支承板 | Seat | ||||
| 11 | 81.43242.0033 | 1 | 稳定杆上支舰 | Upper Seat of Stablizer | ||||
| 12 | 81.43242.0030 | 1 | 銳杆 | Upper Seat of Stablizer | ||||
| 13 | Q151C20240TF2 | 8 | 六角 | Hex Bolt | ||||
| 14 | Q151C20260TF2 | 8 | 球面麵 | Hex Bolt | ||||
| 15 | 81.90712.0908 | 16 | 觔杆 | Spherical washer | ||||
| 16 | 81.43220.6196 | 4 | 六角^ | Propelling Rod | ||||
| 17 | 06.01494.4718 | 8 | 六角 | Hex Bolt | ||||
| 18 | 06.01494.4734 | 4 | 六角白锁螺母AM18*2- KM3C | Hex Bolt | ||||
| 19 | 06.11241.0121 | 12 | V型肋杆 | Hex Self-locking Nut | ||||
| 20 | DZ95259525140 | 2 | 雛 | V-shape Rropelling Rod | ||||
| 21 | Q151B1885TF2 | 2 | 六角有肩職M20*2*75 | Bolt | ||||
| 22 | 190003888626 | 2 | Nut | |||||
| 23 | 06.02202.1013 | 8 | Nut | |||||
| 24 | 81.41401.6011 | 4 | Limit stop asssembly |







