Каталог схем
Рессора в сборе SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 29 Гр. Подвеска (амортизатор.)
Р/К реактивной тяги 199014520175 Рессора передняя| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199112520004 | 1 | Rear leaf spring assy | ||||||
| 1 | 199112520701 | 1 | Spring plate 1 | |||||
| 2 | 199112520702 | 1 | Spring plate 2 | |||||
| 3 | 199112520703 | 1 | Spring plate 3 | |||||
| 4 | 199112520708 | 1 | Spring plate 4 | |||||
| 5 | 199112520709 | 1 | Spring plate 5 | |||||
| 6 | 199112520724 | 1 | Spring plate 6 | |||||
| 7 | 199112520726 | 1 | Spring plate 7 | |||||
| 8 | 199112520727 | 1 | Spring plate 8 | |||||
| 9 | 199112520725 | 1 | Spring plate 9 | |||||
| 10 | 199100520712 | 1 | Spring plate 10 | |||||
| 11 | 199100520748 | 1 | Spring plate 11 | |||||
| 12 | 199100520754 | 1 | Spring plate 12 | |||||
| 13 | 199100520749 | 1 | Spring plate 13 | |||||
| 14 | 199100520750 | 1 | Spring plate 14 | |||||
| 15 | 199100520751 | 1 | Spring plate 15 | |||||
| 16 | 189100520704 | 1 | Spring plate 16 | |||||
| 17 | 179000520737 | 1 | Nut | |||||
| 18 | 168000520796 | 1 | Washer | |||||
| 19 | 199112520704 | 1 | Screw | |||||
| 20 | 199100520717 | 2 | Spring clip | |||||
| 21 | 199100520714 | 2 | Spring clip | |||||
| 22 | 190003910430 | 4 | Rivet |







