Каталог схем
Рама 8*4 DZ95319513200 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 28 Гр. Рама
Рама 8*4 DZ93189510202 Рама 8*4 DZ95319513320| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ95319513200 | 1 | 车架总成 | Fram ass^y | 8*4 (德龙> | B326搅拌车,F3000 | |||
| 1 | DZ93189510202 | 1 | 前横梁总成 | Front cross member assy | ||||
| 2 | DZ95319931160 | 1 | 保险杠前托架总成(右) | Synthetic bumper bracket(R) | ||||
| 3 | DZ95319931150 | 1 | 保险杠前托架总成(左) | Synthetic bumper bracket(L) | ||||
| 4 | DZ95319513202 | 1 | 右纵梁总成 | Right carling assy | ||||
| 5 | DZ95319513201 | 2 | 左纵梁总成 | Left carling assy | ||||
| 6 | DZ9118515410 | 1 | 支架总成 | Bracket assy | ||||
| 7 | DZ9118515414 | 1 | 横梁总成 | Cross member assy | ||||
| 8 | DZ9114518985 | 2 | 横梁总成 | Cross member assy | ||||
| 9 | DZ9114518970 | 2 | 横梁总成 | Cross member assy | ||||
| 10 | DZ9114516902 | 2 | 支撑板 | Support plate | ||||
| 11 | DZ9114518920 | 1 | 横梁总成 | Cross member assy | ||||
| 12 | DZ9114518982 | 1 | 右上连接板 | Up-right plate | ||||
| 13 | DZ9118514432 | 1 | 右下连接板 | Down-right plate | ||||
| 14 | DZ9114511669 | 1 | 横梁总成 | Cross member assy | ||||
| 15 | DZ9U4518Q81 | 1 | 左上连接板 | Up-left plate | ||||
| 16 | DZ9118514431 | 1 | 左下连接板 | Down-left plate | ||||
| 17 | DZ9114517660 | 1 | 尾梁总成 | Rear cross member assy | ||||
| 18 | DZ9100930111 | 牵引座总成 | Towing hook |







