Каталог схем
Рама тягач 4х2 HOWO (Хово) HOWO 28 Гр. Рама
Рама самосвала 8х4 Рама тягач 6x4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AZ9719510000 | 1 | Вагон | S3 5/4x2 | ||||
| 1 | AZ9719510020 | 1 | Бим собраний | S3 5/4x2 | ||||
| 2 | 199100510008 | 2 | Стабилизатор бар кронштейн | S35/4x2 | ||||
| 3 | AZ9719510030 | 1 | После сборки балок | S3 5/4x2 | ||||
| 4 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | S35/4x2 | ||||
| 5 | AZ9719510051 | 1 | Левый угол несуцие пластины | S35/4x2 | ||||
| 6 | AZ9719510052 | 1 | Поздно несущие пластины | S3 5/4x2 | ||||
| 7 | AZ9719510040 | 1 | Бим собраний(амортизатора) | S35/4x2 | ||||
| 9 | AZ9719510001 | 1 | Карлинг покунул собраний | S35/4x2 | ||||
| 10 | AZ9719510002 | 1 | Карлинг покунул собраний | S35/4x2 | ||||
| 11 | 199014510226 | 2 | Стенд | S3 5/4x2 |







