Каталог схем
Рама самосвала 8х4 HOWO (Хово) HOWO 28 Гр. Рама
Рама самосвал 8х4 B32 Рама тягач 4х2| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AZ9731513800 | 1 | Вагон | 038/8x4 | ||||
| - | AZ9731510000 | 1 | Вагон | 046/8x4 | ||||
| 1 | AZ9725510040 | 1 | Бим собраний | |||||
| 3 | AZ9725510015 | 2 | Среди подшипников | |||||
| 5 | AZ9725510021 | 2 | После сборки балок | |||||
| 6 | AZ9632512020 | 1 | Кроштсйн | |||||
| 7 | 1780510196 | 4 | Бим собраний | |||||
| 8 | AZ9725510050 | 1 | Бим собраний | |||||
| 9 | AZ9716510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 10 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 11 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 12 | AZ9716510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 13 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | 046/8x4 | ||||
| 13 | AZ9731513810 | 1 | Бим собраний | 038/8x4 | ||||
| 14 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 15 | AZ9731510001 | 1 | Карлинг покунул собрание | 046/8x4 | ||||
| 15 | AZ9731513801 | 1 | Карлинг покунул собрание | 038/8x4 | ||||
| 16 | AZ9731510002 | 1 | Карлинг право собраний | 046/8x4 | ||||
| 16 | AZ9731513802 | 1 | Карлинг право собраний | 038/8x4 |







