Каталог схем
Рама самосвал 8х4 B32 HOWO (Хово) HOWO 28 Гр. Рама
Рама самосвал 8х4 Рама самосвала 8х4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ | AZ9731513210 | 1 | Вагон | |||||
| 1 | AZ9725510040 | 1 | Вагон | |||||
| 3 | AZ9725510015 | 2 | Среди подшипников | |||||
| 5 | AZ9725510021 | 2 | С табличкой | |||||
| 6 | AZ9632512020 | 1 | После сборки балок | |||||
| 7 | 1780510196 | 2 | Кроштейн | |||||
| 8 | AZ9725510050 | 1 | Бим собраний | |||||
| 9 | AZ9716510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 10 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 11 | AZ9731510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 12 | AZ9731513211 | 1 | Карлинг покунул собрание | |||||
| 13 | AZ9731513212 | 1 | Карлинг право собраний |







