Каталог схем
Рама самосвал 8х4 HOWO (Хово) HOWO 28 Гр. Рама
Рама самосвал 4х2 Рама самосвал 8х4 B32| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ9731513210 | 1 | Вагон | К32/8х4 | |||||
| - | AZ9731512800 | 1 | Вагон | К28/8х4 | ||||
| - | AZ9731511000 | 1 | Вагон | К30/8х4 | ||||
| 1 | AZ9725510040 | 1 | Бим собраний | |||||
| 3 | AZ9725510015 | 2 | Среди подшипников | |||||
| 5 | AZ9725510021 | 2 | С табличкой | |||||
| 6 | AZ9632512020 | 1 | После сборки балок | |||||
| 7 | 1780510196 | 2 | Кроштейн | К32/8х4 | ||||
| 8 | AZ9725510050 | 1 | Бим собраний | |||||
| 9 | AZ9731510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 10 | AZ9719510010 | 1 | Бим собраний | |||||
| 11 | AZ9731513211 | 1 | Карлинг покунул собрание | К32/8х4 | ||||
| 11 | AZ9731512801 | 1 | Карлинг покунул собрание | К28/8х4 | ||||
| 11 | AZ9731511001 | 1 | Карлинг покунул собрание | КЗ 0/8x4 | ||||
| 12 | AZ9731513212 | 1 | Карлинг право собраний | К32/8х4 | ||||
| 12 | AZ9731512802 | 1 | Карлинг право собраний | К28/8х4 | ||||
| 12 | AZ9731511002 | 1 | Карлинг право собраний | КЗ 0/8x4 | ||||
| 13 | AZ9716510010 | 1 | Бим собраний | К32/8х4 |







