Каталог схем
Рама. Тягач. HOWO (Хово) HOWO A7 28 Гр. Рама
Крепление бампера. Крюк буксирный. Седельное устройство.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | AZ9925510000 | 1 | 车架总成 | Chassis Frame | ||||
| 1 | AZ9925510001 | 1 | 车架左纵梁 | Left Longeron | ||||
| 2 | AZ9925510002 | 1 | 车架右纵梁 | Right Longeron | ||||
| 3 | AZ9925513220 | 1 | 横梁总成 | Cross Member | ||||
| 4 | AZ9925513305 | 1 | 左支撑板 | Plate Left | ||||
| 5 | AZ9925513225 | 1 | 横梁总成 | Cross Member | ||||
| 6 | AZ9925513306 | 1 | 右支撑板 | Plate Right | ||||
| 7 | AZ9925513210 | 1 | 横梁总成(铸造横梁/8+8) | Cross Member | ||||
| 8 | AZ9925513230 | 1 | 后横梁总成 | Back Cross Member |







