Каталог схем
Вал карданный II-2 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 18 Гр. Карданные валы
Вал карданный II-1 Вал карданный II-3| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ9112313XXX | 1 | 中间传动轴 | XXX表示长度,单位:cm | |||||
| 1 | 395.411.08.11-B | 4 | 突缘叉 | |||||
| 2 | 006.994.29.41 | 1 | 卡环 | |||||
| 3 | HWJ-3276-00 | 1 | 十字轴总成 | |||||
| 4 | 395.411.09.05-A | 1 | 万向节叉 | |||||
| 6 | P2214M-01 | 1 | 轴管(规格:*110x6) | |||||
| 7 | 2232Aa000-04 | 2 | 中间轴头 | |||||
| 8 | 99114310100-2204030-B | 1 | 挡尘圈 | |||||
| 9 | DZ9112314100-01 | 1 | 中间支撑总成 | |||||
| 10 | 389.411.00.62 | 1 | 中间凸缘 | |||||
| 11 | 389.990.00.19 | 1 | 垫圈 | |||||
| 螺栓 | 

                

			



