Каталог схем
Вал карданный 2 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 18 Гр. Карданные валы
Вал карданный 1 с подвесным Вал карданный 2 с подвесным| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ9114312XXX | 传动轴 | Drive shaft | XXX表示长度,单位:cm | |||||
| 1 | 1491.707-2205062-B | 1 | 突缘叉 | Flange fork | ||||
| 2 | 1491.707-2205063 | 4 | 卡环 | Clamp ring | ||||
| 3 | 1491.707-2205080 | 1 | 十字轴总成 | Cross assembly | ||||
| 4 | 1491.707-2205015 | 1 | 轴叉总成 | Shaft fork assembly | ||||
| 5 | 1491.707-2201097-A | 1 | 花键套 | Spline sleeve | ||||
| 6 | 1491.707-2205099 | 1 | 堵盖 | Cover | ||||
| 7 | 1 | 轴管(规格:0104x8) | Tabe (specifications: <D104x8) | |||||
| 8 | 1491.707-2201096-A | 1 | 万向节叉 | Universal joint fork |







