Каталог схем
Схема пневмопривода механизма отбора мощности HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Система шестерен с блокировкой дифференциала| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179100710008 | 1 | электромагнитный клапан | |||||
| 2 | 190003559482 | 1 | штуцер -тройник | |||||
| 3 | 179100360032 | 1 | переключающий клапан | |||||
| 4 | 190003559496 | 2 | штуцер -угольник | |||||
| 5 | 190003098012 | 1 | уплотняющая шайба Q72312T5F | |||||
| 7 | 190003871526 | 2 | низкая гайка Q351C12T15 | |||||
| 8 | 190003559472 | 2 | штуцер -угольник | |||||
| 9 | 199112280011 | 2 | прямой штуцер | |||||
| 10 | 190003559766 | 1 | прямой штуцер | |||||
| 11 | 190003098012 | 1 | уплотняющая шайба Q7231T5F | |||||
| 12 ' | 199100270057 | 1 | наклеенная бирка | |||||
| 13 | 190003179782 | 134 | 16x2.65 | полиамидная трубка | ||||
| 14 | 199100270003 | 1 | гайка | |||||
| 15 | AZ9100270001 | 1 | шайба в сборе | |||||
| 16 | 199014280016 | 12 | 21.2x3.55 | втулка | ||||
| 17 | 190003559516 | 12 | гайка штуцера | |||||
| 18 | 190003559561 | 12 | хомут-ограничитель | 

                

			



