Каталог схем
насос системы охлаждения BAW (Бав) 4100QBZL 13 Гр.Система охлаждения
Корпус термостата| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB68-76 | 3 | Винт М6 х 12 | |||||
| 2 | 4100GB-06.01C-008 | 1 | Пластина | |||||
| 3 | 4100GB-06.01C-007 | 1 | Прокладка | |||||
| 4 | 4100QBZ-06.01-004 | 1 | Крыльчатка насоса | |||||
| 5 | ⅡF17 | 1 | Манжета | |||||
| 6 | 4100QB-06.01-002 | 1 | Вал | |||||
| 7 | 4100QBZ-06.01-001 | 1 | Корпус насоса | |||||
| 8 | GB278-82 | 2 | Подшипник 60203 | |||||
| 9 | 4100QB-06.01A-002 | 1 | Втулка | |||||
| 10 | 4100QB-06.01A-009 | 1 | Ступица | |||||
| 11 | 495QA-06B-015A | 1 | Шкив | |||||
| 12 | 4100QB-19-002C | 1 | Шкив | |||||
| 13 | GB12732-91 | 2 | Ремень вентилятора 13х 8 х1100 | |||||
| 14 | HG4-401-74 | 2 | Ремень вентилятора 17×10×1065 | |||||
| 15 | B-1092 | 2 | Ремень вентилятора 17х10х1092 | |||||
| 16 | 2 | Ремень вентилятора 17х10х1120 | ||||||
| 17 | GB52-76 | 1 | Гайка М12х1.25 | |||||
| 18 | GB93-87 | 1 | Шайба пружинная | |||||
| 19 | GB97-76 | 1 | Шайба 12 | |||||
| 20 | GB21-76 | 4 | БолтМ8х16 | |||||
| 21 | 495QA-06-001 | 1 | Запорная пластина | |||||
| 22 | Z420 | 1 | Вентилятор в сборе | |||||
| 23 | 4100QB-06-017 | 1 | Патрубок | |||||
| 24 | 4100QB-06-017-EQ | 1 | Патрубок | |||||
| 25 | Q68030 | 2 | Хомут Ǿ30 | |||||
| 26 | GB1152-79 | 1 | Масленка | |||||
| 27 | GB1099-76 | 1 | Шпонка 5х7.5х19 | 
насос системы охлаждения в других автомобилях: НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ,

 
                

 
			



