Каталог схем
Корпус термостата BAW (Бав) 4100QBZL 13 Гр.Система охлаждения
насос системы охлаждения| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4100QB-03-010 | 1 | Прокладка | |||||
| 2 | 4100QB-03.04B-001 | 1 | Корпус термостата | |||||
| 3 | 4100QB-03.03B-001-EQ | 1 | Корпус термостата | |||||
| 4 | 3826B-010 | 1 | Датчик температуры | |||||
| 5 | QSG-140 | 1 | Датчик температуры | |||||
| 6 | EQ140 | 1 | Датчик температуры | |||||
| 7 | GB97-76 | 2 | Шайба | |||||
| 8 | GB93-87 | 2 | Шайба пружинная | |||||
| 9 | GB21-76 | 2 | Болт М8х45 | |||||
| 10 | GB21-76 | 2 | Болт М8х25 | |||||
| 11 | GB93-87 | 2 | Шайба пружинная | |||||
| 12 | GB97-76 | 2 | Шайба | |||||
| 13 | 4100QB-03.03-002 | 1 | Прокладка | |||||
| 14 | TZ2035-00 | 1 | Термостат | |||||
| 15 | 1306C-010-B3 | 1 | Термостат | |||||
| 16 | EQ4100QB-03.04-008 | 1 | Штуцер | |||||
| 17 | GB892-77 | 1 | Шайба | |||||
| 18 | GB21-76 | 2 | Болт М8 х35 | |||||
| 19 | GB97.1-85 | 2 | Шайба | |||||
| 20 | GB93-87 | 2 | Шайба пружинная | |||||
| 21 | 4100QB-03.04B-003 | 1 | Крышка термостата | |||||
| 22 | 4100QB-03.04B-003-EQ | 1 | Крышка термостата | |||||
| 23 | 4100QB-03.04-004 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
| 24 | 4100QB-01.08-001A | 1 | Тяга управления краником | |||||
| 25 | 4100QB-01.08-002A | 1 | Кронштейн тяги | |||||
| 26 | 1305C-010 | 1 | Краник для слива воды | |||||
| 27 | GB91-862×25 | 1 | Шплинт | |||||
| 28 | 4100QB-01.08-004 | 11 | Переходник | |||||
| 29 | GB30-76 | 1 | Болт М6х16 | |||||
| 30 | GB93-87 | 2 | Шайба пружинная |







