Каталог схем
Труба приемная глушителя. HOWO (Хово) HOWO 12 Гр. Система выпуска газов
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ9719540019 | 1 | прокладка | |||||
| 1 | WG9112540015 | прокладка | 8x4, HHR | |||||
| 2 | Q150131045 | 4 | болт | |||||
| 2 | 181560110187 | 6 | шпилька | HHR | ||||
| 3 | Q33210 | 4 | гайка | HHR | ||||
| 3 | 190003888470 | 6 | гайка | HHR | ||||
| 4 | WG9719540009 | 1 | приемная труба в сборе | К номинальной кабине | ||||
| 4 | WG9719540012 | 1 | приемная труба в сборе | к высокой кабине | ||||
| 4 | WG9731540001 | 1 | приемная труба в сборе | 8x4 | ||||
| 4 | WG9725540001 | 1 | приемная труба в сборе | HHR | ||||
| 4а | AZ9725540012 | 1 | жарозащитная пластина в сборе | HHR | ||||
| 4Ь | Q150130835 | 2 | болт | HHR | ||||
| 4с | Q40108 | 2 | шайба | HHR | ||||
| 4d | Q40308 | 2 | пружинная шайба | HHR | ||||
| 5 | Q150130830 | 2 | болт | |||||
| 6 | WG9719540016 | 1 | хомут в сборе | |||||
| 6 | WG9725540009 | 4 | хомут | HHR | ||||
| 6а | Q15080845 | 4 | болт | HHR | ||||
| 6Ь | Q33208 | 4 | гайка | HHR | ||||
| 7 | Q33208 | 2 | застопоренная гайка | |||||
| 8 | WG9719540021 | 1 | гофра | |||||
| 8 | WG9731540002 | 1 | гофра | 8x4 | ||||
| 8 | WG9725540007 | 1 | гофра | HHR | ||||
| 9 | Q150130830 | 1 | болт | |||||
| 10 | AZ9719540018 | 1 | хомут | |||||
| 11 | Q33208 | 1 | застопоренная гайка | |||||
| 12 | WG9725540002 | 1 | глушитель в сборе | |||||
| 12 | WG9725540010 | 1 | глушитель в сборе | |||||
| 13 | AZ9719540008 | 2 | стяжной обруч | |||||
| 14 | WG9719540025 | 1 | декоративная панель | |||||
| 15 | Q15080620 | 4 | болт | |||||
| 16 | Q40306 | 4 | пружинная шайба | |||||
| 17 | Q15080610 | 9 | болт | |||||
| 18 | WG9719540026 | 1 | жарозащитная пластина | |||||
| 19 | AZ9719540007 | 2 | фиксирующая пластина | |||||
| 20 | AZ9719540002 | 1 | задний кронштейн глушителя | |||||
| 21 | AZ9719540003 | 1 | передний кронштейн глушителя | |||||
| 22 | Q33208 | 4 | застопоренная гайка | |||||
| 23 | Q33212 | 4 | застопоренная гайка | |||||
| 24 | Q15081235 | 4 | болт | |||||
| 30 | WG9731540003 | 1 | приемная труба глушителя (Хово 8x4 ) | 8x4 | ||||
| 31 | Ql50В1025 | 4 | болт | 8x4 | ||||
| 32 | Q40310 | 4 | пружинная шайба | 8x4 | ||||
| 33 | WG84D410007‘ | 4 | резино-металлическая прокладка | 8x4 | ||||
| 34 | Q40210 | 4 | шайба | 8x4 | ||||
| 35 | AZ9731540004 | 2 | кронштейн | 8x4 | ||||
| 36 | Q150B1016 | 4 | болт | 8x4 | ||||
| 37 | Q40310 | 4 | пружинная шайба | 8x4 | ||||
| 40 | AZ9731540005 | 2 | хомут | 8x4 | ||||
| 41 | AZ9731540006 | 2 | хомут | 8x4 | ||||
| 42 | Q150131035 | 4 | болт | 8x4 | ||||
| 43 | Q150131025 | 2 | болт | 8x4 | ||||
| 44 | Q33210 | 6 | застопоренная гайка | 8x4 | ||||
| 45 | WG9719540021 | 1 | гофра | 8x4 |







