Каталог схем
Бак топливный BAW (Бав) 1044 11 Гр.Система питания
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP10441110010 | 1 | Бак топливный в сборе | |||||
| 2 | BP10441110030 | 2 | Хомут крепления топливного бака | |||||
| 3 | BP10441110020 | 2 | Кронштейн опоры топливного бака | |||||
| 4 | Q340B10 | 12 | Гайка | |||||
| 5 | Q40110 | 10 | Шайба | |||||
| 6 | Q40310 | 8 | Шайба пружинная | |||||
| 7 | Q150B1025 | 8 | Болт | |||||
| 8 | BP10441110040 | 1 | Пробка топливного бака | |||||
| 9 | BP10441140010 | 1 | Фильтр грубой очистки топлива | |||||
| 10 | BP10441140040 | 1 | Трубка 2 от фильтра к двигателю | |||||
| 11 | Q340B08 | 4 | Гайка | |||||
| 12 | Q40108 | 4 | Шайба | |||||
| 13 | BP10441140020 | 1 | Кронштейн | |||||
| 14 | BP10441140050 | 1 | Трубка 3 возврата топлива в топливный бак | |||||
| 15 | BP10441140060 | 2 | Кольцо | |||||
| 16 | BP10441140030 | 1 | Трубка 1от бака к фильтру грубой очистки топлива | |||||
| 17 | Q67512 | 2 | Хомут |
Бак топливный в других автомобилях: Бак топливный, Бак топливный,







