Каталог схем
ТУРБОКОМПРЕССОР BAW (Бав) CA4D32TC 11 Гр.Система питания
ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБОКОМПРЕССОР ТВ28| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ34008 | 5 | Гайка | |||||
| 2 | Q40308 | 5 | Пружинная шайба | |||||
| 3 | Q40108 | 5 | Шайба | |||||
| 4 | 1118021-X3 | 1 | Выхлопная труба | |||||
| 5 | 1118022-Y01 | 1 | Прокладка | |||||
| 6 | 1118010- X3 | 1 | TB28 турбокомпрессор в сборе | |||||
| 7 | 1118035-Y06 | 1 | Трубка | |||||
| 8 | CQ1200822 | 1 | Шпилька | |||||
| 9 | CQ1201035 | 1 | Шпилька | |||||
| 10 | CQ1461025 | 2 | Болт | |||||
| 11 | 1118045-Y06 | 1 | Трубка | |||||
| 12 | 1118046-Y01 | 1 | Штуцер | |||||
| 13 | 1118017-Y01 | 4 | Гайка | |||||
| 14 | Q40308 | 4 | Пружинная шайба | |||||
| 15 | Q40108 | 4 | Шайба | |||||
| 16 | 1118016-Y01 | 4 | Шпилька | |||||
| 17 | 1118011-Y01 | 1 | Прокладка | |||||
| 18 | 1118038AY01 | 2 | Штуцер | |||||
| 19 | 1002039-D1 | 5 | Шайба уплотнительная | |||||
| 20 | 1118032-Y01 | 2 | Штуцер | |||||
| 21 | 1118031-Y01 | 3 | Штуцер | |||||
| 22 | 1104087-D1 | 2 | Шайба уплотнительная | |||||
| 23 | 1104086-D1 | 1 | Шайба уплотнительная | |||||
| 24 | 1118068-Y06 | 1 | Штуцер | |||||
| 25 | 1118090-Y06 | 1 | Штуцер | |||||
| 26 | 3551093-X2 | 2 | Уплотнительное кольцо |
ТУРБОКОМПРЕССОР в других автомобилях: Турбокомпрессор, ТУРБОКОМПРЕССОР, Турбокомпрессор, Турбокомпрессор,







