Каталог схем
ТУРБОКОМПРЕССОР ТВ28 BAW (Бав) CA4D32TC 11 Гр.Система питания
ТУРБОКОМПРЕССОР ФОРСУНКА| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ34008 | 5 | Гайка | |||||
| 2 | Q40308 | 5 | Пружинная шайба | |||||
| 3 | Q40108 | 5 | Шайба | |||||
| 4 | 1118021-Y01 | 1 | Выхлопная труба | |||||
| 5 | 1118022-Y01 | 1 | Прокладка | |||||
| 6 | 1118010-Y01 | 1 | TB28 Турбокомпрессор в сборе | |||||
| 7 | 1118035AY01 | 1 | Трубка масляная | |||||
| 8 | 1118031-Y01 | 1 | Болт | |||||
| 9 | 1118038AY01 | 1 | Переходник | |||||
| 10 | 1104087-D1 | 2 | Шайба уплотнительная | |||||
| 11 | 1118045AY01 | 1 | Шланг сливной | |||||
| 12 | 1118046-Y01 | 1 | Штуцер | |||||
| 13 | 1118017-Y01 | 4 | Гайка | |||||
| 14 | Q40308 | 4 | Пружинная шайба | |||||
| 15 | Q40108 | 4 | Шайба | |||||
| 16 | 1118016-Y01 | 4 | Шпилька | |||||
| 17 | 1118011-Y01 | 1 | Прокладка | |||||
| 18 | 1118032-Y01 | 2 | Болт | |||||
| 19 | CQ1200822 | 5 | Шпилька | |||||
| 20 | CQ1461025 | 2 | Болт | |||||
| 21 | CQ1201035 | 3 | Шпилька | |||||
| 22 | 1002039-D1 | 2 | Шайба | |||||
| 23 | 1104086-D1 | 1 | Шайба | |||||
| 24 | 1118068-Y01 | 1 | Штуцер | |||||
| 25 | 3551092-X2 | 1 | Штуцер | |||||
| 26 | 3551093-X2 | 2 | Уплотнительное кольцо |







