Каталог схем
ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ BAW (Бав) CA4D32TC 11 Гр.Система питания
ТНВД ТУРБОКОМПРЕССОР| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1129010AX2 | 1 | Трубка первого цилиндра | |||||
| 2 | 1129015AX2 | 1 | Трубка второго цилиндра | |||||
| 3 | 1129020AX2 | 1 | Трубка третьего цилиндра | |||||
| 4 | 1129025AX2 | 1 | Трубка четвертого цилиндра | |||||
| 5 | 1129030-X2 | 2 | Зажимная пластина | |||||
| 6 | 1129035-X2 | 1 | Зажимная пластина для цилиндра 1и2 | |||||
| 7 | 1129040-X2 | 1 | Зажимная пластина для цилиндра 3и4 | |||||
| 8 | CQ1420625 | 2 | Болт | |||||
| 9 | CQ1420816 | 2 | Болт |
ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ в других автомобилях: ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,







