Каталог схем
ТНВД BAW (Бав) CA4D32 11 Гр.Система питания
Трубки ТНВД| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111010-X2 | 1 | ТНВД | |||||
| 2 | 1111014-X2 | 3 | Шайба | |||||
| 3 | Q40308 | 3 | Пружинная шайба | |||||
| 4 | CQ34008 | 3 | Гайка | |||||
| 5 | 1111101-X2 | 1 | Кронштейн | |||||
| 6 | 1111103-X2 | 1 | Кронштейн | |||||
| 7 | CQ1421030 | 1 | Болт | |||||
| 8 | Q40210 | 1 | Шайба | |||||
| 9 | CQ1501070 | 1 | Болт | |||||
| 10 | CQ1501090 | 1 | Болт | |||||
| 11 | Q40310 | 2 | Пружинная шайба | |||||
| 12 | 1111201-X2 | 1 | Прокладка | |||||
| 13 | 1111216-X2 | 1 | Шестерня | |||||
| 14 | Q40314 | 1 | Пружинная шайба | |||||
| 15 | CQ34114 | 1 | Гайка | |||||
| 16 | CQ1421022 | 2 | Болт | |||||
| 17 | Q5500416 | 1 | Шпонка |







