Каталог схем
ТУРБОКОМПРЕССОР BAW (Бав) СА4D32-09 10 Гр.Двигатель
ПОРШЕНЬ И ШАТУН| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ34008 | 5 | Гайка | |||||
| 2 | Q40308 | 5 | Пружинная шайба | |||||
| 3 | Q40108 | 5 | Шайба | |||||
| 5 | 1118022-Y01 | 1 | Прокладка | |||||
| 6 | 1118010-X3 | 1 | TB 28 турбокомпрессор в сборе | |||||
| 7 | 1118035-Y04 | 1 | Трубка подачи масла | |||||
| 8 | CQ1200822 | 5 | Шпилька | |||||
| 9 | CQ1201035 | 3 | Шпилька | |||||
| 10 | CQ1461025 | 2 | Болт | |||||
| 11 | 1118045-Y06 | 1 | Трубка слива масла | |||||
| 12 | 1118046-Y01 | 1 | Штуцер | |||||
| 13 | 1118017-Y01 | 4 | Гайка | |||||
| 14 | Q40308 | 4 | Пружинная шайба | |||||
| 15 | Q40108 | 4 | Шайба | |||||
| 16 | 1118016-Y01 | 4 | Шпилька | |||||
| 17 | 1118011-Y01 | 1 | Прокладка | |||||
| 18 | 1118038AY01 | 1 | Штуцер | |||||
| 19 | 1002039-01 | 2 | Шайба | |||||
| 20 | 1118032-Y01 | 2 | Штуцер | |||||
| 21 | 1008012C101 | 1 | Патрубок турбокомпрессора | |||||
| 22 | 1118014C101 | 1 | Патрубок турбокомпрессора подводящий | |||||
| 23 | 1118013C101 | 1 | Патрубок турбокомпрессора отводящий | |||||
| 24 | CQ67680B | 2 | Хомут | |||||
| 25 | CQ67660B | 2 | Хомут | |||||
| 26 | 1118068-Y06 | 1 | Переходник | |||||
| 27 | 1118090-Y06 | 1 | Штуцер | |||||
| 28 | 3551093-X2 | 2 | Переходник | |||||
| 29 | 1118031-Y01 | 1 | Штуцер | |||||
| 30 | 1104087-D1 | 2 | Шайба | |||||
| 31 | 1104086-D1 | 1 | Шайба | |||||
| 32 | 1118052-X3 | 1 | Патрубок | 
ТУРБОКОМПРЕССОР в других автомобилях: Турбокомпрессор, ТУРБОКОМПРЕССОР, Турбокомпрессор, Турбокомпрессор,

                

			



