Каталог схем
ГОЛОВКА БЛОКА BAW (Бав) СА4D32-09 10 Гр.Двигатель
КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003040-5X2 | 1 | Клапанная крышка | |||||
| 2 | 1003046-X2 | 1 | Прокладка | |||||
| 3 | 1003036-X2 | 18 | Болт | |||||
| 4 | CQ61304 | 3 | Пробка | |||||
| 5 | 1003027AX2 | 2 | Пробка | |||||
| 6 | 1003021-X2 | 1 | Головка цилиндра | |||||
| 7 | 1003028-X2 | 7 | Заглушка | |||||
| 8 | 1003030AX2 | 1 | Прокладка головки блока | |||||
| 9 | 1003023-X2 | 4 | Патрубок | |||||
| 10 | 1003022-X2 | 4 | Втулка | |||||
| 11 | 1003024-X2 | 2 | Заглушка | |||||
| 12 | 1003047-X2 | 10 | Втулка | |||||
| 13 | CQ1460625 | 10 | Болт | |||||
| 14 | 1003048-X2 | 1 | Крышка маслоналивной горловины | |||||
| 15 | 1003044-X2 | 1 | Прокладка крышки | |||||
| 16 | 1014030-5X4 | 1 | Маслоотделитель | |||||
| 17 | 1014022BX2 | 1 | Шланг | |||||
| 18 | 1014029-X2 | 2 | Хомут | |||||
| 19 | 1014038-5X4 | 1 | Шланг | |||||
| 20 | 1014039-5X4 | 1 | Держатель | |||||
| 21 | 1014049-5X4 | 2 | Хомут | |||||
| 22 | CQ34006 | 2 | Гайка | |||||
| 23 | CQ1500630 | 2 | Болт | |||||
| 24 | Q40306 | 2 | Шайба |







