Каталог схем
ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР BAW (Бав) CA4D32TC 10 Гр.Двигатель
Блок цилиндров КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ34008 | 4 | Гайка | |||||
| 2 | Q40308 | 4 | Пружинная шайба | |||||
| 3 | Q40108 | 4 | Шайба | |||||
| 4 | 1008014-4B1B1 | 1 | Патрубок | |||||
| 5 | 1008013-X2 | 2 | Прокладка | |||||
| 6 | 3750010-X2 | 1 | Подогреватель | |||||
| 7 | 1008018-X2 | 2 | Шпилька | |||||
| 8 | 1008017-X2 | 2 | Шпилька | |||||
| 9 | 1008011-X2 | 2 | Впускной коллектор | |||||
| 10 | CQ39608 | 6 | Гайка | |||||
| 11 | CQ1460825 | 1 | Болт | |||||
| 12 | 1008051-X2 | 1 | Прокладка впускного коллектора | |||||
| 13 | CQ1200822 | 2 | Шпилька | |||||
| 14 | 1008055-X2 | 4 | Прокладка выпускного коллектора | |||||
| 15 | CQ1201030 | 8 | Шпилька | |||||
| 16 | 1008021-Y01 | 1 | Выпускной коллектор | |||||
| 17 | CQ41910 | 8 | Шайба | |||||
| 18 | CQ34010 | 8 | Гайка | |||||
| 19 | 1104082-X2 | 1 | Штуцер | |||||
| 20 | 1307071-X2 | 2 | Шайба | |||||
| 21 | 1126010-Y01 | 1 | Трубка в сборе | |||||
| 22 | 1008012-Y01 | 1 | Патрубок турбонагнетателя | |||||
| 23 | CQ67660B | 2 | Хомут |







