Каталог схем
ПОРШЕНЬ И ШАТУН BAW (Бав) CA4D32TC 10 Гр.Двигатель
МАСЛОПРОВОД| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004026-X2 | 4 | Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| 2 | 1004027-X2 | 4 | Нижнее компрессионное кольцо | |||||
| 3 | 1004035-X2 | 4 | Маслосъемное кольцо | |||||
| 4 | 1004016-Y01 | 4 | Поршень | |||||
| 5 | 1004075-X2 | 4 | Форсунка | |||||
| 6 | 1004085-X2 | 4 | Винт форсунки | |||||
| 7 | 1004046-X2 | 4 | Шатун | |||||
| 8 | 1004062-X2 | 8 | Болт | |||||
| 9 | 1004058-X2 | 4 | Верхний шатунный вкладыш | |||||
| 10 | 1004059-X2 | 4 | Нижний шатунный вкладыш | |||||
| 11 | 1004056-X2 | 4 | Крышка шатуна | |||||
| 12 | 1004067-X2 | 8 | Гайка | |||||
| 13 | 1004069-X2 | 4 | Втулка поршневого пальца | |||||
| 14 | Q43031 | 8 | Стопорное кольцо | |||||
| 15 | 1004021-X2 | 4 | Поршневой палец |
ПОРШЕНЬ И ШАТУН в других автомобилях: Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, Поршень и Шатун, Поршень и шатун,







