Каталог схем
Вентилятор и водяной насос SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 10 Гр. Двигатель
Вал коленчатый ГБЦ| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612600060446 | hub | ||||||
| 2 | 61500060150 | shaft | ||||||
| 3 | 61800061002 | pulley | ||||||
| 4 | 612600060804 | bracket | ||||||
| 5 | 612600060569 | water pump | ||||||
| 6 | 612600060769 | tube | ||||||
| 7 | 614060135 | thermostat | ||||||
| 8 | 90011400001 | bolt | ||||||
| 9 | 61560060069 | roll c |







