Каталог схем
Блок цилиндров HOWO (Хово) D12 Euro3
Впуск и выпуск| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AZ1246010049 | 1 | Cylinder block assembly | |||||
| 1 | AZ1246010040 | 1 | Cylinder block | |||||
| 2 | AZ 1246010029 | 1 | Crankcase | |||||
| 3 | VG1246010042 | 6 | Camshaft bush | |||||
| 4 | VG1246010043 | 1 | Camshaft bush | |||||
| 5 | 190003989289 | 9 | Core hole plug | 40/12N05564 | ||||
| 6 | VG 1246010044 | 1 | Core hole plug | |||||
| 7 | VG1246010041 | 2 | Core hole plug | |||||
| 8 | VG 1246010046 | 6 | Core hole plug | |||||
| 9 | VG 1246010048 | 2 | Core hole plug | |||||
| 10 | VG1246010032 | 3 | Positioning pin | |||||
| 11 | VG1246010033 | 14 | Main bearing bolt | |||||
| 12 | 190003989204 | 2 | Core hole plug | 28/12N05564 | ||||
| 13 | 190003989480 | 1 | Core hole plug | 17/8DIN05564 | ||||
| 14 | VG 1540040011 | 1 | Screw plug | |||||
| 15 | VG 1246010093 | 14 | Stud | |||||
| 16 | Q5211016 | 12 | Dowel pin | |||||
| 17 | Q617B18 | 3 | Screw plug | |||||
| 18 | VG9003080007 | 3 | Sealing washer | |||||
| 19 | VG1246010129 | 1 | Socket plug | |||||
| 20 | VG9003080003 | 1 | Sealing washer | |||||
| 21 | VG1246010028 | 6 | Cylinder liner | |||||
| 22 | VG1246010055 | 2 | Screw plug | |||||
| 23 | VG1400010032 | 1 | O-ring | |||||
| 24 | VG1246010031 | 1 | O-ring | |||||
| 25 | Q150B08125 | 24 | Hex head bolt | |||||
| 26 | Q41808 | 24 | Spring washer | |||||
| 27 | VG1246010034 | 7 | Crankshaft main bearing(top) | |||||
| 28 | VG1246010035 | 7 | Crankshaft main bearing! down) | |||||
| 29 | VG1246010036 | 2 | Thrust washers | |||||
| 30 | VG1246010039 | 6 | Oil injection nozzle assembly | |||||
| 31 | Q5280308 | 6 | Spring dowel pin | |||||
| 32 | 190003962621 | 6 | Hollow bolt | A8 DIN7623 6S | ||||
| 33 | VG9003080005 | 6 | Sealing washer | |||||
| 34 | VG1246010001 | 1 | Front cover | |||||
| 35 | Q5210820 | 2 | Dowel pin | |||||
| 36 | Q1840835 | 7 | Flex head bolt | |||||
| 37 | Q1840850 | 4 | Flex head bolt | |||||
| 38 | VG1246010005 | 1 | Front crankshaft oil seal | |||||
| 39 | VG9003813543 | 10 | Stud | |||||
| 40 | Q1201045F3 | 2 | Stud | |||||
| 41 | Q340B10 | 12 | Flexagon nut | |||||
| 42 | Q40310 | 12 | Spring washer | |||||
| 43 | AZ1246010019 | 1 | Flywheel housing | |||||
| 44 | Q150B1240TF2 | 4 | Flex head bolt | |||||
| 45 | Q150B12120TF2 | 11 | Flex head bolt | |||||
| 46 | Q150B12105TF2 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 47 | VG1047010050 | 1 | Rear crankshaft oil seal | |||||
| 48 | VG1800210011 | 1 | Cover | |||||
| 49 | Q150B1018 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 50 | VG 1246010022 | 1 | Support | |||||
| 51 | Q5210814 | 2 | Dowel pin | |||||
| 52 | VG 1246010023 | 1 | Support | |||||
| 53 | Q150B1475TF2 | 8 | Flex head bolt | |||||
| 54 | Q40314 | 8 | Spring washer | |||||
| 55 | Q40114 | 8 | Washer | |||||
| 56 | VG1246010025 | 1 | Transition plate | |||||
| 57 | Q5211232 | 1 | Dowel pin | |||||
| 58 | Q5211222 | 1 | Dowel pin | |||||
| 59 | Q150B1240TF2 | 4 | Hex head bolt | |||||
| 60 | VG1246010085 | 1 | Oil filler | |||||
| 61 | Q1840845 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 62 | Q1840890 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 63 | VG1246010086 | 1 | Oil separator | |||||
| 64 | VG1246010100 | 1 | Hose | |||||
| 65 | 190003989301 | 2 | Hose clip | |||||
| 66 | Q150B0820 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 67 | Q40308 | 2 | Spring washer | |||||
| 68 | Q40108 | 2 | Washer | |||||
| 69 | VG1246010101 | 1 | Oil drain pipe | |||||
| 70 | 190003989336 | 2 | Hose clip | |||||
| 71 | VG1246010102 | 1 | Vent-pipe | |||||
| 72 | 190003989301 | 1 | Hose clip | |||||
| 73 | VG1246010096 | 1 | Oil drain pipe connector assembly | |||||
| 74 | VG2600010705 | 1 | Gauge | |||||
| 75 | Q617B18 | 1 | Screw plug | |||||
| 76 | VG1246070005 | 1 | Oil cooler cover | |||||
| 77 | VG1246070006 | 1 | Safety relief valve | |||||
| 78 | VG1246070007 | 1 | Safety relief valve spring | |||||
| 79 | 190003962051 | 1 | Screw plug | CM30x 1.5-5.8 DIN7604 | ||||
| 80 | VG9003080012 | 1 | Sealing washer | |||||
| 81 | Q617B20 | 1 | Screw plug | |||||
| 82 | VG9003080008 | 1 | Sealing washer | |||||
| 83 | VG1246070010 | 2 | O-ring | |||||
| 84 | Q1840855 | 7 | Hex head bolt | |||||
| 85 | Q1840870 | 4 | Hex head bolt | |||||
| 86 | VG 1246070028 | 1 | Support bolt | |||||
| 87 | VG1246070080 | 1 | Support bolt | |||||
| 88 | VG1246150001 | 1 | Oil dipstick assembly |
Блок цилиндров в других автомобилях: Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров,







