Каталог схем
Верхний люк кабины HOWO (Хово) HOWO 50 Гр. Кабина
Внутренняя обшивка кабины| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG1642770006 | 1 | крышка люка в сборе | |||||
| 2 | WG1642770008 | 1 | внутренняя обшивка крышки люка | |||||
| 3 | WG1642770005 | 4 | заклепка | |||||
| 4 | WG1642770009 | 1 | уплотнитель люка | |||||
| 5 | WG1642770011 | 2 | шарнир | |||||
| 6 | Q2140620 | 6 | болт | |||||
| 7 | Q40206 | 6 | шайба | |||||
| 8 | WG1642930021 | 2 | шайба | |||||
| 9 | WG1642770007 | 1 | механизм навески в сборе | |||||
| 10 | Q2140620 | 4 | болт | |||||
| 11 | Q40206 | 4 | шайба |







