Каталог схем
Крепление ресивера 20л. HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Крепление ресивера Крепление ресивера тягача| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG99112270012 | 2 | ремень хомута в сборе | |||||
| 2 | WG09190017 | 2 | стяжной палец | |||||
| 3 | WG700550013 | 2 | натяжная палец | |||||
| 4 | Q218B0880 | 2 | болт | |||||
| 5 | WG9003550087 | 2 | Ресивер20л | |||||
| 6 | Q150B0830 | 4 | болт | |||||
| 7 | Q40108 | 4 | шайба | |||||
| 8 | Q40308 | 4 | пружинная шайба | |||||
| 9 | Q340B08 | 4 | гайка | |||||
| 10 | 199100360105 | 1 | кронштейн в сборе | |||||
| 11 | WG9100360319 | 1 | колецо | Р11 | ||||
| 12 | 1680250092 | 1 | колецо | Р13 | ||||
| 13 | WG9000360115 | 1 | водоотливной клапан | Z1 |







