Каталог схем
Седельное устройство 6х4 6х6 8х4 HOWO (Хово) HOWO 28 Гр. Рама
Седельное устройство| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG9112930002 | 1 | сиденье в сборе | |||||
| 1 | WG9114930021 | 1 | сиденье в сборе | |||||
| 2 | WG9114510044 | 1 | Установка знака | |||||
| 3 | 199114512868 | 1 | Плинтуснал | |||||
| 4 | 199114510247 | 1 | Объединяет | |||||
| 5 | 199100510102 | 4 | Упорные Тарелка | |||||
| 6 | Q151C1245 | 10 | 20.60 вечеринки | |||||
| 7 | 190003888457 | 10 | С ничтожный гайка | |||||
| 8 | Q151B1870 | 8 | 20.60 гайка | |||||
| 9 | 190003888466 | 8 | С ничтожный гайка | |||||
| 10 | 1-99-907-063 | 8 | Стеклоомыватели | |||||
| 11 | Q151C1235 | 10 | 20.60 вечеринки(небольшие зубы) | |||||
| 12 | 190003888457 | 10 | С ничтожный гайка | |||||
| 13 | Q151B1680TF2 | 12 | 20.60 гайка | |||||
| 14 | 190003888459 | 12 | С ничтожный гайка | |||||
| 15 | 1-99-907-063 | 12 | Стеклоомыватели | |||||
| 16 | 19914930116 | 4 | Под лучами | |||||
| 17 | 1780S30009 | 6 | Стенд знака общеевропейскою |







